Званични средњи курс динара

Штампа

КУРСНА ЛИСТА БР. 77
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 28.4.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА СРЕДЊИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,2325
AUD 36 Аустралија 1 65,9684
CAD 124 Канада 1 74,3201
CNY 156 Кина 1 14,1258
CZK 203 Чешка Република 1 4,6927
DKK 208 Данска 1 15,7026
HUF 348 Мађарска 100 28,8686
INR 356 Индија 1 1,2076
JPY 392 Јапан 100 71,9041
KWD 414 Кувајт 1 336,1024
NOK 578 Норвешка 1 9,8752
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2474
SEK 752 Шведска 1 10,6458
CHF 756 Швајцарска 1 124,5961
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,0561
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8899
GBP 826 Велика Британија 1 137,2103
USD 840 САД 1 103,0706
BYN 933 Белорусија 1 31,4296
RON 946 Румунија 1 23,5128
TRY 949 Турска 1 2,6796
BGN 975 Бугарска 1 59,9400
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,9400
PLN 985 Пољска 1 27,4061
ATS 40 Аустрија 1 8,5196
BEF 56 Белгија 100 290,6118
FIM 246 Финска 1 19,7171
FRF 250 Француска 1 17,8720
DEM 280 Немачка 1 59,9400
GRD 300 Грчка 100 34,4043
IEP 372 Ирска 1 148,8546
ITL 380 Италија 100 6,0546
LUF 442 Луксембург 100 290,6118
PTE 620 Португалија 100 58,4753
ESP 724 Шпанија 100 70,4582

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 28.4.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35497 , тј. RSD 139,6576.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.