КУРСНА ЛИСТА БР. 97
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 28.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2450 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,6619 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,9600 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,4089 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7056 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7220 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0218 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2113 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,8325 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 337,7845 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1876 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2924 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7453 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,1949 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,2362 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9049 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,7104 |
USD | 840 | САД | 1 | 103,6741 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,6306 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,1920 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6543 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9464 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9464 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5676 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5205 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,6428 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7192 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8739 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9464 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4079 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8704 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0552 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,6428 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4816 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4657 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 28.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35781 , тј. RSD 140,7697.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.