HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 47
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 16.3.2026. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА СРЕДЊИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,4163
AUD 36 Аустралија 1 72,0655
CAD 124 Канада 1 74,8733
CNY 156 Кина 1 14,8813
CZK 203 Чешка Република 1 4,7982
DKK 208 Данска 1 15,7110
HUF 348 Мађарска 100 29,8959
INR 356 Индија 1 1,1105
JPY 392 Јапан 100 64,4295
KWD 414 Кувајт 1 334,9010
NOK 578 Норвешка 1 10,5321
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2743
SEK 752 Шведска 1 10,8816
CHF 756 Швајцарска 1 129,8709
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,9523
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8996
GBP 826 Велика Британија 1 136,0717
USD 840 САД 1 102,6725
BYN 933 Белорусија 1 34,5078
RON 946 Румунија 1 23,0373
TRY 949 Турска 1 2,3234
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 60,0340
PLN 985 Пољска 1 27,4844
ATS 40 Аустрија 1 8,5330
BEF 56 Белгија 100 291,0674
FIM 246 Финска 1 19,7480
FRF 250 Француска 1 17,9000
DEM 280 Немачка 1 60,0340
GRD 300 Грчка 100 34,4582
IEP 372 Ирска 1 149,0879
ITL 380 Италија 100 6,0640
LUF 442 Луксембург 100 291,0674
PTE 620 Португалија 100 58,5670
ESP 724 Шпанија 100 70,5686

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 16.3.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35795 , тј. RSD 139,4241.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.