КУРСНА ЛИСТА БР. 99
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 1.6.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,4037 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,3999 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,9533 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,8870 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8326 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7049 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 33,1359 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0624 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,1848 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,4020 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8994 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4166 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8995 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,6757 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,4276 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8921 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,6014 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,7498 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 36,6268 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,3481 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,1942 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0276 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7380 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5321 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 291,0362 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7459 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8981 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0276 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4545 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0719 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0634 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 291,0362 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5607 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5610 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 1.6.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36875 , тј. RSD 137,9013.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.