КУРСНА ЛИСТА БР. 13
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 23.1.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,4109 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 68,4213 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,4446 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,3511 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8333 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7172 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,7181 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0908 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,0056 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 326,8678 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1432 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3164 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,0919 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 126,3978 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,2074 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8934 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,8311 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,9072 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 35,1130 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0511 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,3038 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0312 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,9430 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5326 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 291,0540 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7471 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8992 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0312 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4566 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0811 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0638 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 291,0540 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5643 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5654 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 23.1.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36647 , тј. RSD 136,5202.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.