КУРСНА ЛИСТА БР. 71
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 16.4.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2269 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,5925 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,1286 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1003 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6697 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6979 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,7300 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2066 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,4115 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 336,7621 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,7306 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2520 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4921 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 126,5539 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,1255 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8877 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,9953 |
USD | 840 | САД | 1 | 103,2927 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,5058 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5315 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,7103 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9372 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9372 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,2317 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5192 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5979 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7161 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8711 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9372 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4026 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8475 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0543 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5979 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4725 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4548 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 16.4.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35351 , тј. RSD 139,8077.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.