КУРСНА ЛИСТА БР. 91
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 20.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2390 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,9937 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,6603 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,4379 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7097 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7127 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,1328 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2201 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,0230 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 339,3314 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1038 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3030 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7688 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,9350 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,3879 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8968 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,3380 |
USD | 840 | САД | 1 | 104,2773 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,7979 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,2317 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6846 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9433 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9433 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5623 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5201 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,6279 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7182 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8730 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9433 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4062 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8628 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0549 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,6279 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4786 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4621 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 20.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35341 , тј. RSD 141,1299.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.