HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 177
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 17.9.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА СРЕДЊИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,1764
AUD 36 Аустралија 1 65,9554
CAD 124 Канада 1 71,8653
CNY 156 Кина 1 13,8996
CZK 203 Чешка Република 1 4,8177
DKK 208 Данска 1 15,6966
HUF 348 Мађарска 100 30,0637
INR 356 Индија 1 1,1258
JPY 392 Јапан 100 67,5018
KWD 414 Кувајт 1 323,9602
NOK 578 Норвешка 1 10,1141
RUB 643 Руска Федерација 1 1,1875
SEK 752 Шведска 1 10,6961
CHF 756 Швајцарска 1 125,5506
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 26,8988
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8793
GBP 826 Велика Британија 1 134,8095
USD 840 САД 1 98,8413
BYN 933 Белорусија 1 29,1114
RON 946 Румунија 1 23,1281
TRY 949 Турска 1 2,3927
BGN 975 Бугарска 1 59,9113
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,9113
PLN 985 Пољска 1 27,5554
ATS 40 Аустрија 1 8,5155
BEF 56 Белгија 100 290,4727
FIM 246 Финска 1 19,7077
FRF 250 Француска 1 17,8634
DEM 280 Немачка 1 59,9113
GRD 300 Грчка 100 34,3878
IEP 372 Ирска 1 148,7833
ITL 380 Италија 100 6,0517
LUF 442 Луксембург 100 290,4727
PTE 620 Португалија 100 58,4473
ESP 724 Шпанија 100 70,4244

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 17.9.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,37580 , тј. RSD 135,9859.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.