КУРСНА ЛИСТА БР. 49
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 18.3.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,4286 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,4019 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 74,1951 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,7902 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8040 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7116 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,2293 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0999 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 64,0881 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 331,3448 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,6189 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2293 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,9719 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 129,4692 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,6824 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8934 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,9285 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,6874 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,5990 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0474 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2998 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0403 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5660 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5339 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 291,0979 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7501 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,9019 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0403 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4618 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,1036 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0647 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 291,0979 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5731 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5760 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 18.3.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36018 , тј. RSD 138,3132.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.