КУРСНА ЛИСТА БР. 75
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 24.4.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2435 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,7195 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,5350 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1658 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6821 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7003 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,6890 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2071 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,4128 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 337,1003 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8145 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2455 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6700 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,7139 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,1436 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8996 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 137,1911 |
USD | 840 | САД | 1 | 103,3802 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,5272 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5490 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6986 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9456 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9456 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3480 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5204 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,6390 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7189 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8737 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9456 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4075 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8685 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0551 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,6390 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4808 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4648 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 24.4.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35734 , тј. RSD 140,3221.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.