КУРСНА ЛИСТА БР. 27
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 12.2.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3710 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,4508 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,8289 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,3308 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8361 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7075 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,8977 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0918 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 64,6387 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 324,1397 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,4344 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2810 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,1217 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,2183 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 26,9317 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8955 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,6924 |
| USD | 840 | САД | 1 | 98,8970 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,3532 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0478 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2662 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0108 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,8064 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5297 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,9551 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7404 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8931 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0108 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4449 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0304 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0617 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,9551 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5444 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5414 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 12.2.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,38071 , тј. RSD 136,5481.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.