HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 90
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 19.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8860 117,5894
AUD 36 Аустралија 1 66,9488 67,3518
CAD 124 Канада 1 74,7879 75,2379
CNY 156 Кина 1 14,4799 14,5671
CZK 203 Чешка Република 1 4,6967 4,7249
DKK 208 Данска 1 15,6636 15,7578
HUF 348 Мађарска 100 29,0112 29,1858
INR 356 Индија 1 1,2218 1,2292
JPY 392 Јапан 100 71,8989 72,3315
KWD 414 Кувајт 1 339,8837 341,9291
NOK 578 Норвешка 1 10,0533 10,1139
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2899 1,2977
SEK 752 Шведска 1 10,6900 10,7544
CHF 756 Швајцарска 1 124,9049 125,6565
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,4491 28,6203
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8923 1,9037
GBP 826 Велика Британија 1 138,9515 139,7877
USD 840 САД 1 104,4744 105,1032
BYN 933 Белорусија 1 31,8664 32,0582
RON 946 Румунија 1 23,1815 23,3211
TRY 949 Турска 1 2,6944 2,7106
BGN 975 Бугарска 1 59,7629 60,1225
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7629 60,1225
PLN 985 Пољска 1 27,2391 27,4031

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 19.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.