HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 123
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 3.7.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8267 117,5297
AUD 36 Аустралија 1 65,0627 65,4543
CAD 124 Канада 1 72,8663 73,3049
CNY 156 Кина 1 13,8304 13,9136
CZK 203 Чешка Република 1 4,7350 4,7634
DKK 208 Данска 1 15,6558 15,7500
HUF 348 Мађарска 100 29,1877 29,3633
INR 356 Индија 1 1,1576 1,1646
JPY 392 Јапан 100 68,8795 69,2941
KWD 414 Кувајт 1 324,7892 326,7438
NOK 578 Норвешка 1 9,8284 9,8876
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2554 1,2630
SEK 752 Шведска 1 10,3933 10,4559
CHF 756 Швајцарска 1 125,0955 125,8483
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 26,9757 27,1381
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8870 1,8984
GBP 826 Велика Британија 1 134,9973 135,8097
USD 840 САД 1 99,0896 99,6860
BYN 933 Белорусија 1 30,2182 30,4000
RON 946 Румунија 1 23,0646 23,2034
TRY 949 Турска 1 2,4800 2,4950
BGN 975 Бугарска 1 59,7326 60,0920
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7326 60,0920
PLN 985 Пољска 1 27,3888 27,5536

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 3.7.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.