КУРСНА ЛИСТА БР. 46
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 13.3.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,4137 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,0816 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 74,7953 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,8229 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8026 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7107 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,9456 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1042 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 64,0555 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 332,9940 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,4940 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2772 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8923 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 129,6816 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,7830 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8993 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,0372 |
| USD | 840 | САД | 1 | 102,0811 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,3456 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0422 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,3098 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0327 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4742 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5328 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 291,0610 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7476 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8996 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0327 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4574 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0846 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0639 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 291,0610 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5657 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5671 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 13.3.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36331 , тј. RSD 139,1682.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.