КУРСНА ЛИСТА БР. 100
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 2.6.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2182 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,5672 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 75,1447 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,3178 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7002 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7123 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0065 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2071 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,8117 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 336,0614 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1180 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3130 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7629 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,3537 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,0668 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8885 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,1149 |
USD | 840 | САД | 1 | 103,1306 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,4401 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,1689 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6253 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9327 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9327 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4079 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5186 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5763 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7147 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8698 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9327 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4001 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8364 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0538 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5763 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4682 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4496 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 2.6.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35671 , тј. RSD 139,9183.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.