КУРСНА ЛИСТА БР. 164
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 29.8.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1749 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,6773 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 73,0335 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,0876 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7731 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6951 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,5240 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1443 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 68,3674 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,4971 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9673 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2505 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5818 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,1334 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,3466 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8823 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,6191 |
USD | 840 | САД | 1 | 100,4328 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 29,4624 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0882 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4411 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9106 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9106 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4549 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5154 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,4690 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7074 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8632 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9106 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3874 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7814 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0516 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,4690 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4466 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4235 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 29.8.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36957 , тј. RSD 137,5497.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.