HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 155
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 18.8.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8260 117,5290
AUD 36 Аустралија 1 65,0297 65,4211
CAD 124 Канада 1 72,2888 72,7238
CNY 156 Кина 1 13,8968 13,9804
CZK 203 Чешка Република 1 4,7701 4,7989
DKK 208 Данска 1 15,6511 15,7453
HUF 348 Мађарска 100 29,5837 29,7617
INR 356 Индија 1 1,1420 1,1488
JPY 392 Јапан 100 67,7017 68,1091
KWD 414 Кувајт 1 326,6946 328,6606
NOK 578 Норвешка 1 9,7977 9,8567
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2449 1,2523
SEK 752 Шведска 1 10,4488 10,5116
CHF 756 Швајцарска 1 123,7695 124,5143
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,1657 27,3291
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8852 1,8966
GBP 826 Велика Британија 1 135,3093 136,1235
USD 840 САД 1 99,7745 100,3749
BYN 933 Белорусија 1 29,7586 29,9376
RON 946 Румунија 1 23,0695 23,2083
TRY 949 Турска 1 2,4388 2,4534
BGN 975 Бугарска 1 59,7322 60,0916
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7322 60,0916
PLN 985 Пољска 1 27,4214 27,5864

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 18.8.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.