КУРСНА ЛИСТА БР. 189
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 3.10.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1620 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,8843 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 71,5581 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,0389 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8191 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6877 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,0809 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1261 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 67,6533 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 326,6295 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0043 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2108 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6283 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,2802 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,2141 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8906 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,2677 |
USD | 840 | САД | 1 | 99,9761 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 29,4251 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0199 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,3980 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9040 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9040 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4983 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5145 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,4370 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7052 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8612 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9040 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3836 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7651 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0509 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,4370 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4402 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4158 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 3.10.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,37237 , тј. RSD 137,2042.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.