КУРСНА ЛИСТА БР. 146
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 5.8.2025. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1767 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,5094 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,5296 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1161 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7641 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7012 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,3433 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1544 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 68,9072 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 331,5696 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8615 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2713 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4775 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,2155 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,6022 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9001 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,6240 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,3815 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 30,7979 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0917 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4921 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9115 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9115 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3957 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5156 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,4735 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7077 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8635 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9115 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3879 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7837 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0517 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,4735 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4475 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4246 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 5.8.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36255 , тј. RSD 138,1374.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.