HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 95
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 26.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8932 117,5966
AUD 36 Аустралија 1 66,8037 67,2057
CAD 124 Канада 1 74,7447 75,1945
CNY 156 Кина 1 14,2786 14,3646
CZK 203 Чешка Република 1 4,7028 4,7312
DKK 208 Данска 1 15,6692 15,7634
HUF 348 Мађарска 100 28,9332 29,1074
INR 356 Индија 1 1,2071 1,2143
JPY 392 Јапан 100 71,8238 72,2560
KWD 414 Кувајт 1 334,2670 336,2786
NOK 578 Норвешка 1 10,1729 10,2341
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2832 1,2910
SEK 752 Шведска 1 10,7983 10,8633
CHF 756 Швајцарска 1 124,8192 125,5704
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,8855 28,0533
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8727 1,8839
GBP 826 Велика Британија 1 139,0923 139,9293
USD 840 САД 1 102,4301 103,0465
BYN 933 Белорусија 1 31,2373 31,4253
RON 946 Румунија 1 23,1220 23,2612
TRY 949 Турска 1 2,6248 2,6406
BGN 975 Бугарска 1 59,7666 60,1262
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7666 60,1262
PLN 985 Пољска 1 27,4442 27,6094

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 26.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.