КУРСНА ЛИСТА БР. 120
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 30.6.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1740 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,3581 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 73,0557 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 13,9382 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7362 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7044 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,3441 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1675 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 69,4077 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 326,5719 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9330 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2701 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5510 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,1191 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,1878 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8923 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 137,1098 |
USD | 840 | САД | 1 | 99,8841 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 30,4530 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0390 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,5019 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9101 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9101 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6217 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5154 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,4668 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7073 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8631 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9101 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3871 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7803 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0515 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,4668 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4461 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4230 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 30.6.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,37338 , тј. RSD 137,1788.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.