КУРСНА ЛИСТА БР. 163
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 28.8.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3707 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,5048 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,7474 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,9968 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8593 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7011 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,1141 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0547 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,1739 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,4015 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8043 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1691 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5780 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,1821 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,4449 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9038 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,9234 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,7906 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,2551 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,3075 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,0915 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0107 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,0539 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5297 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,9544 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7403 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8930 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0107 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4448 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0300 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0617 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,9544 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5443 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5412 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 28.8.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,37093 , тј. RSD 138,1769.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.