КУРСНА ЛИСТА БР. 121
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 1.7.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1446 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,3344 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 73,0465 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 13,8746 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7343 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7001 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,3023 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1612 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 69,1527 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 325,0405 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8612 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2708 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5077 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,3956 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,0579 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8840 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,5640 |
USD | 840 | САД | 1 | 99,3846 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 30,3083 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0527 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4935 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8951 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8951 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5946 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5132 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,3939 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7023 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8586 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,8951 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3785 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7430 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0500 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,3939 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4315 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4053 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 1.7.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,37400 , тј. RSD 136,5544.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.