КУРСНА ЛИСТА БР. 94
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 23.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2451 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,6355 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,8979 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,3845 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7081 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7150 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0448 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2062 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,1908 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 337,3960 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1851 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3000 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7791 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,3020 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,1982 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8920 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,3121 |
USD | 840 | САД | 1 | 103,5917 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,5888 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,1495 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6537 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9465 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9465 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5735 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5205 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,6430 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7192 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8739 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9465 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4080 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8706 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0552 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,6430 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4816 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4657 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 23.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35482 , тј. RSD 140,3481.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.