КУРСНА ЛИСТА БР. 107
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 11.6.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2102 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,8436 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 75,0337 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,2854 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7318 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7116 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,2127 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2004 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 70,7620 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 334,9820 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1368 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3081 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6859 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,7581 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,9518 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8991 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,3991 |
USD | 840 | САД | 1 | 102,6449 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,3087 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,2791 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6186 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9286 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9286 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5251 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5180 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5565 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7133 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8686 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9286 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3977 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8263 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0534 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5565 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4642 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4447 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 11.6.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36035 , тј. RSD 139,6330.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.