HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 94
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 23.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8934 117,5968
AUD 36 Аустралија 1 66,4356 66,8354
CAD 124 Канада 1 74,6732 75,1226
CNY 156 Кина 1 14,3413 14,4277
CZK 203 Чешка Република 1 4,6940 4,7222
DKK 208 Данска 1 15,6679 15,7621
HUF 348 Мађарска 100 28,9577 29,1319
INR 356 Индија 1 1,2026 1,2098
JPY 392 Јапан 100 71,9742 72,4074
KWD 414 Кувајт 1 336,3838 338,4082
NOK 578 Норвешка 1 10,1545 10,2157
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2961 1,3039
SEK 752 Шведска 1 10,7468 10,8114
CHF 756 Швајцарска 1 124,9261 125,6779
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,1136 28,2828
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8863 1,8977
GBP 826 Велика Британија 1 138,8942 139,7300
USD 840 САД 1 103,2809 103,9025
BYN 933 Белорусија 1 31,4940 31,6836
RON 946 Румунија 1 23,0801 23,2189
TRY 949 Турска 1 2,6457 2,6617
BGN 975 Бугарска 1 59,7667 60,1263
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7667 60,1263
PLN 985 Пољска 1 27,4908 27,6562

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 23.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.