HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 42
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 9.3.2026. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА СРЕДЊИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,3871
AUD 36 Аустралија 1 71,1609
CAD 124 Канада 1 74,8738
CNY 156 Кина 1 14,6868
CZK 203 Чешка Република 1 4,8009
DKK 208 Данска 1 15,7101
HUF 348 Мађарска 100 29,6942
INR 356 Индија 1 1,1005
JPY 392 Јапан 100 64,0724
KWD 414 Кувајт 1 331,6020
NOK 578 Норвешка 1 10,5324
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2851
SEK 752 Шведска 1 10,9824
CHF 756 Швајцарска 1 130,2275
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,6413
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,9038
GBP 826 Велика Британија 1 135,3009
USD 840 САД 1 101,4582
BYN 933 Белорусија 1 34,2676
RON 946 Румунија 1 23,0347
TRY 949 Турска 1 2,3029
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 60,0191
PLN 985 Пољска 1 27,3566
ATS 40 Аустрија 1 8,5309
BEF 56 Белгија 100 290,9950
FIM 246 Финска 1 19,7431
FRF 250 Француска 1 17,8955
DEM 280 Немачка 1 60,0191
GRD 300 Грчка 100 34,4496
IEP 372 Ирска 1 149,0509
ITL 380 Италија 100 6,0625
LUF 442 Луксембург 100 290,9950
PTE 620 Португалија 100 58,5524
ESP 724 Шпанија 100 70,5511

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 9.3.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36210 , тј. RSD 138,1962.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.