КУРСНА ЛИСТА БР. 240
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 16.12.2025. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0094 | 117,7136 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,0361 | 66,4335 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,3084 | 72,7436 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1376 | 14,2226 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8067 | 4,8357 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6614 | 15,7556 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,3842 | 30,5670 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0934 | 1,1000 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 64,3050 | 64,6920 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 324,3954 | 326,3476 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,7975 | 9,8565 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2524 | 1,2600 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7075 | 10,7719 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,9833 | 125,7355 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,1087 | 27,2719 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8912 | 1,9026 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 132,9955 | 133,7959 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,5570 | 100,1562 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,8823 | 34,0863 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9565 | 23,0947 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,3311 | 2,3451 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8260 | 60,1860 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8260 | 60,1860 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7155 | 27,8823 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 16.12.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.