HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 70
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 15.4.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА СРЕДЊИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,2249
AUD 36 Аустралија 1 65,7238
CAD 124 Канада 1 74,4711
CNY 156 Кина 1 14,1214
CZK 203 Чешка Република 1 4,6694
DKK 208 Данска 1 15,7022
HUF 348 Мађарска 100 28,5497
INR 356 Индија 1 1,2046
JPY 392 Јапан 100 72,1606
KWD 414 Кувајт 1 336,2734
NOK 578 Норвешка 1 9,7931
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2545
SEK 752 Шведска 1 10,5716
CHF 756 Швајцарска 1 126,4153
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,0973
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8916
GBP 826 Велика Британија 1 136,3556
USD 840 САД 1 103,2091
BYN 933 Белорусија 1 31,4748
RON 946 Румунија 1 23,5415
TRY 949 Турска 1 2,7112
BGN 975 Бугарска 1 59,9361
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,9361
PLN 985 Пољска 1 27,3909
ATS 40 Аустрија 1 8,5191
BEF 56 Белгија 100 290,5929
FIM 246 Финска 1 19,7158
FRF 250 Француска 1 17,8708
DEM 280 Немачка 1 59,9361
GRD 300 Грчка 100 34,4020
IEP 372 Ирска 1 148,8449
ITL 380 Италија 100 6,0542
LUF 442 Луксембург 100 290,5929
PTE 620 Португалија 100 58,4715
ESP 724 Шпанија 100 70,4536

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 15.4.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35476 , тј. RSD 139,8236.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.