КУРСНА ЛИСТА БР. 108
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 12.6.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2131 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,1138 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,5204 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1752 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7271 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7107 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,2755 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1906 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 70,7211 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 332,6138 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1350 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2803 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6810 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,5888 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,7145 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8893 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,2067 |
USD | 840 | САД | 1 | 101,7917 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,0424 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,3079 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,5959 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9301 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9301 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5614 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5182 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5637 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7138 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8690 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9301 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3986 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8299 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0536 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5637 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4656 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4465 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 12.6.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36045 , тј. RSD 138,4825.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.