КУРСНА ЛИСТА БР. 182
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 24.9.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1872 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,7026 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 71,7048 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 13,9509 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8317 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6993 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,0380 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1189 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 67,1252 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 325,7915 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0273 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1868 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6231 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,3071 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,0284 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8919 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,0968 |
USD | 840 | САД | 1 | 99,2775 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 29,2588 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0597 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,3960 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9169 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9169 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5016 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5163 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,4995 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7095 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8651 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9169 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3910 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7971 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0522 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,4995 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4527 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4309 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 24.9.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,37392 , тј. RSD 136,3993.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.