КУРСНА ЛИСТА БР. 169
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 5.9.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1670 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,5370 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 72,6978 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,0717 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7886 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6926 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,7998 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1371 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 67,7462 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,2908 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9719 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2350 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6166 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,7254 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,3378 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8913 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,0473 |
USD | 840 | САД | 1 | 100,4002 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 29,6618 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0680 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4338 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9065 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9065 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5434 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5149 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,4494 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7061 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8620 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9065 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3850 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7714 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0512 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,4494 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4427 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4188 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 5.9.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36712 , тј. RSD 137,2591.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.