КУРСНА ЛИСТА БР. 109
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 13.6.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2151 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,7883 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,4790 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1463 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7165 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7121 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0618 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1798 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 70,7778 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 332,1482 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1639 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2704 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6781 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,5652 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,6712 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9062 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 137,5764 |
USD | 840 | САД | 1 | 101,6963 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 30,9945 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,3023 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,5760 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9311 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9311 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4034 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5184 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5686 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7142 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8693 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9311 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3991 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8325 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0537 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5686 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4666 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4477 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 13.6.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36837 , тј. RSD 139,1582.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.