HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 107
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 11.6.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8586 117,5618
AUD 36 Аустралија 1 66,6431 67,0441
CAD 124 Канада 1 74,8086 75,2588
CNY 156 Кина 1 14,2425 14,3283
CZK 203 Чешка Република 1 4,7176 4,7460
DKK 208 Данска 1 15,6645 15,7587
HUF 348 Мађарска 100 29,1251 29,3003
INR 356 Индија 1 1,1968 1,2040
JPY 392 Јапан 100 70,5497 70,9743
KWD 414 Кувајт 1 333,9771 335,9869
NOK 578 Норвешка 1 10,1064 10,1672
RUB 643 Руска Федерација 1 1,3042 1,3120
SEK 752 Шведска 1 10,6538 10,7180
CHF 756 Швајцарска 1 124,3838 125,1324
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,8679 28,0357
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8934 1,9048
GBP 826 Велика Британија 1 137,9839 138,8143
USD 840 САД 1 102,3370 102,9528
BYN 933 Белорусија 1 31,2148 31,4026
RON 946 Румунија 1 23,2093 23,3489
TRY 949 Турска 1 2,6107 2,6265
BGN 975 Бугарска 1 59,7488 60,1084
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7488 60,1084
PLN 985 Пољска 1 27,4425 27,6077

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 11.6.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.