КУРСНА ЛИСТА БР. 104
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 8.6.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3823 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,6882 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,9763 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,9963 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8491 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7025 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,9550 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0671 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,4568 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 331,1207 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,7755 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3764 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7534 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,7005 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,6989 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9133 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,7335 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,7530 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 36,1354 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,3560 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2068 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0166 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6467 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5305 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,9831 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7423 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8948 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0166 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4482 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0448 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0623 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,9831 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5500 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5482 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 8.6.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36874 , тј. RSD 139,2734.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.