КУРСНА ЛИСТА БР. 74
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 23.4.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2530 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,8022 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,4038 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1038 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6716 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7024 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,6886 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2053 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,5172 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 336,4505 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9167 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2627 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7468 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,0699 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,0255 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9081 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,9938 |
USD | 840 | САД | 1 | 102,9348 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,3939 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5509 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6884 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9505 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9505 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3323 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5211 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,6626 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7205 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8751 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9505 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4103 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8806 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0556 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,6626 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4855 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4705 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 23.4.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36176 , тј. RSD 140,1725.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.