КУРСНА ЛИСТА БР. 88
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 15.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2371 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 67,2462 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,9167 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,5182 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6962 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7106 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0493 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2224 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,7178 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 340,3109 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0728 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3035 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7561 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,6673 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,5013 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9020 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,9889 |
USD | 840 | САД | 1 | 104,7321 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,9282 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9674 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6978 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9424 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9424 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6868 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5200 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,6232 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7179 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8727 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9424 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4056 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8604 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0548 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,6232 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4776 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4609 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 15.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35073 , тј. RSD 141,4648.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.