КУРСНА ЛИСТА БР. 84
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 9.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2248 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,8862 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,9999 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,4023 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7020 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7098 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,8845 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2168 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,7322 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 340,1764 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0008 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2666 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7200 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,5352 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,4202 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8990 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,1391 |
USD | 840 | САД | 1 | 104,3947 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,8364 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 22,8977 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6936 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9361 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9361 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5791 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5191 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5927 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7158 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8708 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9361 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4020 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8448 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0542 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5927 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4715 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4535 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 9.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35215 , тј. RSD 141,1573.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.