КУРСНА ЛИСТА БР. 97
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 28.5.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,4205 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,9709 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,0636 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,9293 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8315 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7091 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,9666 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0586 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,4877 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 330,2968 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8738 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4289 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8349 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,2864 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,5816 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9049 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,5113 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,2944 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 36,7364 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,3773 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2069 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0361 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6961 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5333 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 291,0778 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7487 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,9006 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0361 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4594 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0933 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0643 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 291,0778 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5691 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5711 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 28.5.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36839 , тј. RSD 138,6102.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.