КУРСНА ЛИСТА БР. 65
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 9.4.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3774 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,8373 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,6615 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,7180 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8072 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7043 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,0736 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0855 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,3685 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,2366 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,4979 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2809 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7844 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,1144 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,3933 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8795 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,7926 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,6149 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,3329 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0292 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2596 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0141 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5916 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5301 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,9710 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7415 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8941 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0141 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4468 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0386 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0620 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,9710 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5476 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5452 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 9.4.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36973 , тј. RSD 137,8152.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.