КУРСНА ЛИСТА БР. 98
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 29.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2225 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,9652 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 75,2632 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,4746 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6983 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7141 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,9982 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2175 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,5120 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 338,9893 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2175 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3046 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7614 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,1441 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,3694 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9048 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,0173 |
USD | 840 | САД | 1 | 104,2070 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,7788 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,2115 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6640 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9349 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9349 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6579 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5189 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,5870 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7154 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8705 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9349 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4013 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8419 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0540 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,5870 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4703 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4521 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 29.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35671 , тј. RSD 141,3787.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.