КУРСНА ЛИСТА БР. 76
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 25.4.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2419 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,2271 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 74,5245 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1960 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6949 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7039 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,8297 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2118 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,0026 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 336,9989 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9078 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2429 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7391 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,3154 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,1540 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9027 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 137,3821 |
USD | 840 | САД | 1 | 103,3970 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,5378 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5388 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6910 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9448 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9448 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4006 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5203 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,6351 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7187 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8734 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9448 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4070 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8665 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0550 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,6351 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4800 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4638 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 25.4.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,35626 , тј. RSD 140,2332.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.