КУРСНА ЛИСТА БР. 131
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 15.7.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8212 | 117,5242 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,4607 | 65,8547 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 73,0041 | 73,4435 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 13,9390 | 14,0228 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7339 | 4,7623 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6500 | 15,7442 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,2038 | 29,3796 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1646 | 1,1716 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 67,7263 | 68,1339 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 327,3219 | 329,2917 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8671 | 9,9265 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2822 | 1,2900 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4063 | 10,4689 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,4927 | 126,2479 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,2292 | 27,3930 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8875 | 1,8989 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,3699 | 135,1785 |
USD | 840 | САД | 1 | 100,0439 | 100,6459 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 30,5016 | 30,6852 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9990 | 23,1374 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4843 | 2,4993 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7298 | 60,0892 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7298 | 60,0892 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4415 | 27,6067 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 15.7.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.