КУРСНА ЛИСТА БР. 23
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 6.2.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3859 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,2583 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,6713 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,3328 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8367 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7162 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,8431 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1001 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,4004 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 325,4391 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1734 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2915 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,0114 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,0806 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,0843 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8964 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,0350 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,4964 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,6568 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0322 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2805 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0185 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7830 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5308 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,9920 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7429 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8954 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0185 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4493 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0493 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0625 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,9920 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5518 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5503 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 6.2.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,37262 , тј. RSD 136,5707.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.