КУРСНА ЛИСТА БР. 141
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 29.7.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1851 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,9752 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 73,6272 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,0922 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7619 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6996 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,4724 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1642 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 68,1784 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 331,0314 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9092 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2432 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5092 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,7891 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,5354 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9011 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,9437 |
USD | 840 | САД | 1 | 101,1175 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 30,8569 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0925 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4934 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9158 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9158 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4992 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5162 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,4943 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7091 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8648 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9158 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3903 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7944 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0521 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,4943 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4517 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4297 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 29.7.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36619 , тј. RSD 138,1457.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.