КУРСНА ЛИСТА БР. 43
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 10.3.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3986 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,5191 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 74,3217 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,6701 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8173 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7122 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,2980 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0965 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 64,0647 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 329,4937 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,5204 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2864 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,0401 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 129,8513 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,4809 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8893 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,6425 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,9794 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,3914 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0252 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2902 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0250 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6018 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5317 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 291,0235 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7450 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8973 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0250 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4530 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0655 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0631 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 291,0235 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5582 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5580 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 10.3.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36174 , тј. RSD 137,5077.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.