КУРСНА ЛИСТА БР. 150
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 11.8.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1721 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,4812 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 72,9999 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 13,9792 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7951 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6964 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,6248 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1463 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 68,0442 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,5813 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,7735 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2577 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5088 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,4394 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,3294 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8865 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,1466 |
USD | 840 | САД | 1 | 100,3701 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 30,4288 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,1255 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4620 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9091 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9091 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5764 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5152 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,4620 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7069 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8628 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9091 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3865 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7779 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0514 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,4620 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4452 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4219 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 11.8.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,36569 , тј. RSD 137,0744.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.