HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 108
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 12.6.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 116,8615 117,5647
AUD 36 Аустралија 1 65,9155 66,3121
CAD 124 Канада 1 74,2968 74,7440
CNY 156 Кина 1 14,1327 14,2177
CZK 203 Чешка Република 1 4,7129 4,7413
DKK 208 Данска 1 15,6636 15,7578
HUF 348 Мађарска 100 29,1877 29,3633
INR 356 Индија 1 1,1870 1,1942
JPY 392 Јапан 100 70,5089 70,9333
KWD 414 Кувајт 1 331,6160 333,6116
NOK 578 Норвешка 1 10,1046 10,1654
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2765 1,2841
SEK 752 Шведска 1 10,6490 10,7130
CHF 756 Швајцарска 1 124,2150 124,9626
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,6314 27,7976
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8836 1,8950
GBP 826 Велика Британија 1 137,7921 138,6213
USD 840 САД 1 101,4863 102,0971
BYN 933 Белорусија 1 30,9493 31,1355
RON 946 Румунија 1 23,2380 23,3778
TRY 949 Турска 1 2,5881 2,6037
BGN 975 Бугарска 1 59,7503 60,1099
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,7503 60,1099
PLN 985 Пољска 1 27,4787 27,6441

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 12.6.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.