КУРСНА ЛИСТА БР. 90
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 19.5.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2377 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 67,1503 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 75,0129 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,5235 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7108 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7107 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0985 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2255 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,1152 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 340,9064 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0836 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2938 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7222 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,2807 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,5347 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8980 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,3696 |
USD | 840 | САД | 1 | 104,7888 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,9623 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,2513 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,7025 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9427 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9427 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3211 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5200 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,6247 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7180 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8728 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9427 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4058 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,8612 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0548 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,6247 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4779 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4613 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 19.5.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,34928 , тј. RSD 141,3894.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.