HTML5 Icon

КУРСНА ЛИСТА БР. 73
ЗА ЗВАНИЧНИ СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА
ФОРМИРАНА НА ДАН 23.4.2026. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА СРЕДЊИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,4158
AUD 36 Аустралија 1 71,7174
CAD 124 Канада 1 73,3849
CNY 156 Кина 1 14,6849
CZK 203 Чешка Република 1 4,8145
DKK 208 Данска 1 15,7089
HUF 348 Мађарска 100 32,1247
INR 356 Индија 1 1,0670
JPY 392 Јапан 100 62,8766
KWD 414 Кувајт 1 327,3371
NOK 578 Норвешка 1 10,7777
RUB 643 Руска Федерација 1 1,3383
SEK 752 Шведска 1 10,8597
CHF 756 Швајцарска 1 127,7092
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 27,3149
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,9005
GBP 826 Велика Британија 1 135,3496
USD 840 САД 1 100,3297
BYN 933 Белорусија 1 35,5752
RON 946 Румунија 1 23,0498
TRY 949 Турска 1 2,2331
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 60,0337
PLN 985 Пољска 1 27,6461
ATS 40 Аустрија 1 8,5329
BEF 56 Белгија 100 291,0662
FIM 246 Финска 1 19,7479
FRF 250 Француска 1 17,8999
DEM 280 Немачка 1 60,0337
GRD 300 Грчка 100 34,4580
IEP 372 Ирска 1 149,0873
ITL 380 Италија 100 6,0640
LUF 442 Луксембург 100 291,0662
PTE 620 Португалија 100 58,5668
ESP 724 Шпанија 100 70,5683

1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 23.4.2026. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
2. Курсеви из ове листе примењују се за потребе књиговодства и статистике, као и за обрачун царине и других увозних дажбина, сагласно члану 41. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006).
3. Курс за XDR 1,00 износи: USD 1,37217 , тј. RSD 137,6694.
4. Курс за обрачунски долар једнак је средњем курсу УСД.
5. Средњи курсеви за ИН валуте, за вођење књига у банкама, израчунавају се према средњем курсу за ЕУР применом фиксних курсева Европске централне банке.